Index - Rare and Unusual Japanese Maples
Click on name to view cultivar details and availability
| Lace-leaf | Summer color | Fall color | Height | |
| Acer palmatum dissectum Chantilly Lace | Y | Variegated Red Green | Crimson | 4' |
| Acer palmatum dissectum Crimson Queen | Y | Burgundy Red | Crimson | 5' |
| Acer palmatum dissectum Filigree | Y | Green | Gold - Orange | 3' |
| Acer palmatum dissectum Hana matoi | Y | Pink, Cream and Green | Crimson Red | 4' |
| Acer palmatum dissectum Orangeola | Y | Orange Red | Orange - Red | 5' |
| Acer palmatum dissectum Red Dragon | Y | Red | Crimson | 5' |
| Acer palmatum dissectum Seiryu [upright laceleaf] | Y | Green | Crimson | 11' |
| Acer palmatum dissectum Spring Delight | Y | Green | Orange - Scarlet | 4' |
| Acer palmatum dissectum Shu shidare | Y | Green Red | Orange - Scarlet | 4' |
| Acer palmatum dissectum Tamukeyama | Y | Burgundy Red | Scarlet | 5' |
| Acer palmatum dissectum Toyama nishiki | Y | Pink, Cream and Green | Gold - Orange | 4' |
| Acer palmatum dissectum Viridis | Y | Green | Orange - Red | 4' |
| Acer palmatum dissectum Waterfall | Y | Green | Yellow - Orange | 4' |
|
** Note: Height for weepers is determined by staking |
|
Acer palmatum |
Dwarf | Summer color | Fall color | Height |
| Acer palmatum Amber Ghost | Y | Green - Purple | Orange - Crimson | 7' |
| Acer palmatum Aoyagi gawa | Y | Green | Orange | 6' |
| Acer palmatum 'Ariadne' | Y | Light Green, Orange Blush | Crimson Red | 7' |
| Acer palmatum Beni otake | N | Burgundy Red | Crimson | 12' |
| Acer palmatum Beni shi en | Y | Burgundy Red | Scarlet | 7' |
| Acer palmatum Bihou | Y | Yellow Green | Yellow to Orange | 10' |
| Acer palmatum Emperor I | N | Burgundy Red | Crimson | 12' |
| Acer palmatum Fireglow | N | Burgundy Red | Crimson | 10' |
| Acer palmatum First Ghost | Y | Pale Green White | Gold - Orange | 6' |
| Acer palmatum Geisha Gone Wild | Y | Pink & Green | Red Scarlet | 8' |
| Acer palmatum Grandma Ghost | Y | Pale Green White | Scarlet | 8' |
| Acer palmatum Koto no ito | Y | Green | Orange | 6' |
| Acer palmatum Mikawa yatsubusa | Y | Green | Red Scarlet | 6' |
| Acer palmatum Mikazuki | Y | Light Pink | Dark Pink to Scarlet | 7' |
| Acer palmatum Orange Dream | N | Yellow - Orange | Orange - Crimson | 12' |
| Acer palmatum Peaches and Cream | Y | Peach Pale Green | Yellow - Gold | 6' |
| Acer palmatum Purple Ghost | N | Green Purple | Dark Crimson Purple | 10' |
| Acer palmatum Red Cloud | N | Burgundy Red | Crimson Red | 10' |
| Acer palmatum Ruby Stars | Y | Green and Red | Gold - Orange | 6' |
| Acer palmatum Sherwood Elfin | Y | Burgundy Red | Crimson Red | 4' |
| Acer palmatum Shigitatsu sawa | Y | Whitish Green | Yellow - Gold | 6' |
| Acer palmatum Shishigashira | N | Green | Orange - Red | 10' |
| Acer palmatum Sister Ghost | Y | Pale Yellow Green | Gold - Orange | 7' |
| Acer palmatum Tiger Rose | Y | Green w/Rose Tints | Gold - Orange - Crimson | 8' |
| Acer palmatum Tsuma gaki | Y | Green and Red | Orange - Red | 8' |
| Acer palmatum Ukigumo | N | White & Green | Pink - Red | 11' |
| Acer palmatum Villa Taranto | Y | Red tones | Red | 6' |
|
* Note: Maples 8' or less tall are considered Dwarf maples |
||||
|
Acer shirasawanum |
Dwarf | Summer color | Fall color | Height |
| Acer shirasawanum Aureum | Y | Yellow Green | Gold - Crimson | 8' |
| Y | Gold Orange | Gold - Scarlet | 8' | |
| Acer shirasawanum Jordan | Y | Yellow Green | Gold - Crimson | 8' |
| Acer shirasawanum Kawaii [Lace leaf] | Y | Red & Green | Orange and Red | 4' |
| Acer shirasawanum Red Dawn | N | Burgundy | Crimson Red | 9' |
| Acer shirasawanum Sensu | Y | Green | Gold - Orange | 8' |
| Acer palmatum Seedlings | Y | Green | Yellow-Orange | Bonsai |